อัตราการโดยสาร สำหรับภาคเหนือ
| จาก กรุงเทพ-จุดหมายปลายทาง | ระยทาง | ราคา |
| :นครสวรรค์ | 240 | 3,000 |
| :ชัยนาท | 200 | 2,500 |
| :อุทัยธานี | 220 | 2,700 |
| :พิจิตร | 340 | 3,800 |
| :กำแพงเพชร | 360 | 3,900 |
| :พิษณุโลก | 350 | 4,200 |
| :สุโขทัย | 450 | 4,700 |
| :ตาก | 430 | 4,700 |
| :อุตรดิดถ์ | 500 | 6,000 |
| :เลย | 520 | 6,200 |
| :แพร่ | 550 | 6,600 |
| :ลำปาง | 600 | 6,700 |
| :น่าน | 670 | 7,500 |
| :ลำพูน | 670 | 7,200 |
| :เชียงใหม่ | 700 | 7,800 |
| :พะเยา | 700 | 8,000 |
| :เชียงราย | 790 | 8,900 |
| :แม่ฮ่องสอน | 690 | 7,000 |
อัตราการโดยสาร สำหรับภาคใต้
| จาก กรุงเทพ-จุดหมายปลายทาง | ระยะทาง | ราคา |
| หัวหิน | 250 | 3,200 |
| ชุมพร | 470 | 5,700 |
| ระนอง | 570 | 7,200 |
| สุราษฏร์ธานี | 650 | 8,700 |
| พังงา | 790 | 9,800 |
| นครศรีธรรมราช | 780 | 9,800 |
| กระบี่ | 820 | 10,500 |
| พัทลุง | 850 | 11,500 |
| ตรัง | 830 | 11,000 |
| สงขลา | 950 | 14,000 |
| ปัตตานี | 1,050 | 15,500 |
| ยะลา | 1,020 | 15,000 |
| ภูเก็ต | 870 | 11,000 |
| นราธิวาส | 1,149 | 16,000 |
| สตูล | 980 | 14,000 |
| หาดใหญ่ | 940 | 13,000 |
| ชะอำ | 190 | 2,500 |
อัตราการโดยสาร สำหรับภาคกลางและตะวันออก
| จากกรุงเทพ-จุดหมายปลายทาง | ระยะทาง | ราคา |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 290 | 3,500 |
| เพชรบุรี | 150 | 1,800 |
| สมุทรสงคราม | 105 | 1,300 |
| สมุทรปราการ | 40 | 600 |
| สมุทรสาคร | 50 | 800 |
| ฉะเชิงเทรา | 90 | 1,100 |
| นครนายก | 108 | 1,300 |
| ชลบุรี | 120 | 1,300 |
| ระยอง | 210 | 2,700 |
| พัทยา | 145 | 1,700 |
| จันทบุรี | 270 | 3,200 |
| ตราด | 325 | 3,800 |
| สระแก้ว | 245 | 3,200 |
| ปทุมธานี | 60 | 800 |
| นนทบุรี | 20 | 500 |
| นครปฐม | 60 | 1,000 |
| กาญจนบุรี | 150 | 2,000 |
| อยุธยา | 80 | 1,300 |
| สระบุรี | 110 | 1,500 |
| ลพบุรี | 170 | 2,200 |
| สิงห์บุรี | 150 | 2,000 |
| อ่างทอง | 120 | 1,800 |
| สุพรรณบุรี | 158 | 2,000 |
| ราชบุรี | 132 | 1,600 |
| เกาะช้าง | 340 | 4,000 |
อัตราการโดยสาร สำหรับภาคอีสาน
| กรุงเทพ--จุดหมาปลายทาง | ระยะทาง | ราคา |
| นครราชสีมา | 280 | 3,200 |
| บุรีรัมย์ | 420 | 5,000 |
| สุรินทร์ | 460 | 5,200 |
| ศรีษะเกษ | 580 | 6,500 |
| อุบลราชธานี | 630 | 7,000 |
| ยโสธร | 540 | 6,200 |
| อำนาจเจริญ | 600 | 7,500 |
| ชัยภูมิ | 350 | 4,000 |
| เพชรบูรณ์ | 350 | 4,000 |
| มหาสารคาม | 480 | 5,400 |
| ขอนแก่น | 500 | 5,800 |
| ร้อยเอ็ด | 520 | 5,800 |
| กาฬสินธุ์ | 520 | 5,800 |
| มุกดาหาร | 650 | 7,500 |
| สกลนคร | 650 | 7,500 |
| นครพนม | 740 | 7,800 |
| อุดรธานี | 570 | 6,700 |
| หนองบัวลำพู | 580 | 7,000 |
| หนองคาย | 615 | 7,300 |
| ปราจีนบุรี | 140 | 2,000 |
| มหาชัย(เมืองใหม่) | 30 | 700 |
| ตลาดน้ำดำเนินสะดวก | 80 | 1,500 |
| อรัญประเทศ | 420 | 3,500 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น